| Feature | Starter | Growth ⭐ | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Warehouses | 1 | Up to 2 | Multiple |
| Clients | Up to 10 | Up to 20 | Custom |
| WMS / Inventory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Receiving & Putaway | ✓ | ✓ | ✓ |
| Picking & Packing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wave Management | — | ✓ | ✓ |
| Returns | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-Carrier Shipping | — | Limited | ✓ |
| Carrier Rate Shopping | — | Limited | ✓ |
| Client Portal | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3PL Billing | Basic | Limited | Customizable / Advanced |
| Ecommerce Integrations | — | Limited | ✓ |
| EDI | — | — | ✓ Advanced |
| Reporting | Basic | Advanced | Advanced |
| AI Operational Insights | — | ✓ | ✓ |
| Custom Workflows | — | Limited | ✓ |
| Custom Integrations | — | Limited | ✓ |
| Data Migration | — | Standard | ✓ |
| Support | Standard | Priority | Dedicated |
| SLA | — | — | Available |
Plans are based on monthly order volume, not per-user seats — so your ops team can grow without extra cost. Overages are billed at a flat per-order rate.